in 1 dose | in 100g | |
Energy content | 1483.6 kcal | 177.1 kcal |
6207.2 KJ | 741 KJ | |
Fat from which | 98 g | 11.7 g |
saturated fatty acids | 26 g | 3.1 g |
Carbohydrate from which | 84.6 g | 10.1 g |
sugar | 5.9 g | 0.7 g |
Protein | 51.9 g | 6.2 g |
Weight | 837.7 g |
The zone dose is 50% of the normal dose.
ÖsszetevĹ‘k: black pepper, õrölt köménymag, bõrös csülök, lecsó, tomatopüré, étolaj, fine flour, só, potato, garlic, vörös hagyma